Observatoire
Combien facture un consultant freelance en France ? Les repères publiés par les plateformes de freelances et les cabinets de recrutement, réunis métier par métier et par expérience.
| Métier | Junior (0 à 3 ans) | Confirmé (3 à 8 ans) | Senior (8 ans et plus) |
|---|---|---|---|
| Pilotage de projet | |||
| Chef de projet IT | 540 € | 630 € | 720 € |
| Directeur de projet | · | 700 € | 810 € |
| PMO | 350 € | 550 € | 680 € |
| Product owner | 430 € | 550 € | 720 € |
| Scrum master | 450 € | 590 € | 730 € |
| Coach agile | 540 € | 650 € | 810 € |
| Business analyst | 310 € | 510 € | 640 € |
| Manager de transition | · | · | 830 € |
| ERP | |||
| Consultant ERP (SAP, Oracle, Dynamics…) | 410 € | 510 € | 690 € |
| Architecture, cloud et infrastructure | |||
| Architecte d'entreprise | 380 € | 650 € | 770 € |
| Architecte cloud | 580 € | 670 € | 760 € |
| DevOps | 450 € | 710 € | 830 € |
| Ingénieur systèmes et réseaux | 380 € | 470 € | 580 € |
| Data et IA | |||
| Data engineer | 430 € | 600 € | 660 € |
| Data scientist | 350 € | 540 € | 700 € |
| Consultant BI (Power BI, Tableau…) | 420 € | 540 € | 600 € |
| Développement | |||
| Développeur Java | 330 € | 470 € | 590 € |
| Développeur fullstack | 380 € | 510 € | 620 € |
| Développeur front-end | 300 € | 470 € | 560 € |
| Développeur mobile | 330 € | 470 € | 590 € |
| Cybersécurité | |||
| Consultant cybersécurité | 480 € | 620 € | 760 € |
| RSSI | · | 850 € | 1 060 € |
| Test et design | |||
| Testeur / QA | 340 € | 460 € | 510 € |
| UX designer | 330 € | 430 € | 580 € |
Faites glisser le tableau pour lire les trois niveaux.
TJM hors taxes, médiane des repères publiés pour chaque niveau, arrondie à la dizaine. Île-de-France quand la source distingue la région ; en province, compter 5 à 10 % de moins. Sources : baromètres publics des plateformes de freelances et études de rémunération de cabinets de recrutement, publiés entre juillet 2025 et octobre 2026 (voir la liste des sources). Mise à jour chaque trimestre.
Les médianes et les quartiles par rôle, tels que l'observatoire les calcule. Rien d'acheté, rien d'estimé.
Un email par mois, les chiffres et rien d'autre. Vous vous désabonnez en un clic, et l'observatoire reste consultable sans laisser d'adresse.